Es ist sicherlich interessant zu erfahren, wie sich unsere Spendensumme von mittlerweile über € 400.000 zusammensetzt.
Die folgenden Beträge sind gerundet.
Kindergärten | ca. 38.000 € |
Senioren | ca. 5.700 € |
Hospize, Krankenhaus | ca. 31.500 € |
Frauen-/ Mädchenhäuser | ca. 115.000 € |
Jugend und Familie inkl. Schulen | ca. 159.000 € |
Selbsthilfegruppen | ca. 30.000 € |
Flüchtlingshilfe, Flutopfer, Hilfe für Kosovo, Tschernobylopfer, Tsunamiopfer | ca. 20.000 € |
und weitere kleine Sofortspenden |
Text: Birgitt Sevenich